Resumimos los valores históricos que el colegio ha realizado. Les comentamos que a nivel del Centro de Padres hemos sido contactados por otros Centros de Padres para tener una acción conjunta. Estaremos informando próximamente.

28/10/2016 00:00
TARIFAS-PUMAHUE 2017 2016 2015 2014
Miles Var Miles Var Miles Var Miles Var
Colegiatura Mensual
Jardín Infantil 206 8.4% 190 16.2% 164 9.0% 150
Prekínder 224 8.2% 207 8.9% 190 8.6% 175
Kínder 224 8.2% 207 8.9% 190 8.6% 175
Básica 247 8.3% 228 196
Media 255 8.1% 236 203
Matrícula Anual *
Jardín Infantil 264 10.0% 240 12.7% 213 5.2% 203
Prekínder 282 9.7% 257 7.1% 240 6.7% 225
Kínder 282 9.7% 257 7.1% 240 6.7% 225
Básica 315 9.4% 288 246
Media 323 9.1% 296 253
Cuota de Incorporación
Jardín Infantil
Prekínder 750 7.1% 700 7.7% 650 8.3% 600
Kínder 750 7.1% 700 7.7% 650 8.3% 600
Básica 750 7.1% 700 7.7% 650 8.3% 600
Media 550 10.0% 500 350

Documentación disponible

comments powered by Disqus

Estamos en marcha blanca entréganos tu Feedback